Actualmente, la Red Nacional de CATI Perú cuenta con 38 organizaciones participantes, entre entidades públicas y privadas, académicas, empresariales y de investigación, de Lima y regiones.
En caso su institución desee formar parte de la Red CATI Perú, no dude en comunicarse con nosotros a través del Sr. Jhon Carlos, Coordinador de la Red CATI Perú, al correo jcarlos@indecopi.gob.pe a fin de recibir mayor orientación y dar inicio a las gestiones para la colaboración interinstitucional, a través de un convenio, entre el Indecopi y su representada. Cabe señalar que para el caso de universidades, la firma de convenios CATI se realiza con aquellas que hayan obtenido el licenciamiento correspondiente por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
En el siguiente enlace puede encontrar un modelo de carta de intención, la cual debe ser firmada por un representante autorizado de su institución y presentarlo vía mesa de partes del indecopi (Lima o Regiones) o directamente al correo jcarlos@indecopi.gob.pe con la finalidad de iniciar los trámites del convenio.
En la siguiente imagen se muestra un listado de las instituciones miembros de la Red.
N° | Nombre del CATI | Region |
---|---|---|
1 | Instituto Le Cordon Bleu | Lima |
2 | Instituto Nacional de Salud | Lima |
3 | Instituto Tecnológico de La Producción | lima |
4 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Lima |
5 | Instituto Tecnológico IDAT | Lima |
6 | Universidad Fabiola Salazar de Bagua | Amazonas |
7 | Universidad Continental | Junín |
8 | Universidad de Piura | Piura |
9 | Universidad de San Martín de Porres | Lima |
10 | Universidad Esan | Lima |
11 | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | Junín |
12 | Universidad Nacional Agraria La Molina | Lima |
13 | Universidad Nacional Autónoma de Chota | Cajamarca |
14 | Universidad Nacional de Huancavelica | Huancavelica |
15 | Universidad Nacional de Ingeniería | Lima |
16 | Universidad Nacional de Moquegua | Moquegua |
17 | Universidad Nacional de Piura | Piura |
18 | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | Arequipa |
19 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Cusco |
20 | Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto | San Martin |
21 | Universidad Nacional de Trujillo | La Libertad |
22 | Universidad Nacional de Tumbes | Tumbes |
23 | Universidad Nacional de Ucayali | Ucayali |
24 | Universidad Nacional del Callao | Callao |
25 | Universidad Nacional del Centro del Perú | Junín |
26 | Universidad Nacional del Santa | Ancash |
27 | Universidad Nacional Federico Villarreal | Lima |
28 | Universidad Nacional Hermilio Valdizan | huanuco |
29 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Lima |
30 | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza | Amazonas |
31 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima |
32 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | Lima |
33 | Universidad Privada del Norte | Lima |
34 | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | Pasco |
35 | Universidad Nacional de Jaén | Cajamarca |
36 | Universidad Tecnológica del Perú | Lima |
37 | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | Lima |
38 | Universidad César Vallejo | Lima |
Fecha de actualización: 8/06/2021
Si desea ver los datos de contacto de cada institución puede hacer click AQUÍ